項目名稱 | 單位 | 指標(biāo) |
---|---|---|
表干時間 | min | 35 |
流動性 | / | 觸變 |
硬度 | Shore A | 45 |
拉伸粘接強度(23℃) |
MPa |
2.0 |
23℃時最大拉伸強度時伸長率 | % | 180 |
彈性恢復(fù)率 | % | 90 |
熱失重 | % | 3.5 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
下一頁 | 最后一頁 |
Copyright 2016 ?濟南魯硅化工有限公司 保留權(quán)利。 銷售政策 | 行業(yè)應(yīng)用及解決方案 | 聯(lián)系我們 | 魯硅博客 | 關(guān)于魯硅
服務(wù)電話:13370533172(微信)
E-mail:sale@lugv.cn,2931905797@qq.com
淘寶店:http://lugv.taobao.com (店鋪名稱:魯硅家用密封膠) 本公司所有產(chǎn)品均可在淘寶店鋪購買。
微信公眾號:Lugv98(服務(wù)號)