項目名稱 | 單位 | 指標 |
---|---|---|
表干時間 | min | 25 |
流動性 | / | 觸變 |
硬度 | Shore A | 35 |
拉伸模量 | MPa | 0.5 |
斷裂伸長率(天/23℃,50%) | % | 270 |
彈性恢復率 | % | 90 |
烷烴增塑劑 | / | 無 |
質量損失率 | % | 3 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
下一頁 | 最后一頁 |
Copyright 2016 ?濟南魯硅化工有限公司 保留權利。 銷售政策 | 行業(yè)應用及解決方案 | 聯系我們 | 魯硅博客 | 關于魯硅
服務電話:13370533172(微信)
E-mail:sale@lugv.cn,2931905797@qq.com
淘寶店:http://lugv.taobao.com (店鋪名稱:魯硅家用密封膠) 本公司所有產品均可在淘寶店鋪購買。
微信公眾號:Lugv98(服務號)