項目名稱 | 單位 | 指標(biāo) |
---|---|---|
表干時間 | min | 15 |
流動性 | / | 觸變 |
硬度 | Shore A | 45 |
擊穿介電強(qiáng)度 | Kv/mm | 20 |
拉伸強(qiáng)度(7天/23℃,50%) | MPa | 2.5 |
斷裂伸長率(7天/23℃,50%) | % | 380 |
100%定伸應(yīng)力 | MPa | 1.2 |
溫度使用范圍 | ℃ | -50-220 |
連續(xù)工作范圍 | ℃ | -30-180 |
體積電阻率 | Ω·cm | 1×1015 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
下一頁 | 最后一頁 |
Copyright 2016 ?濟(jì)南魯硅化工有限公司 保留權(quán)利。 銷售政策 | 行業(yè)應(yīng)用及解決方案 | 聯(lián)系我們 | 魯硅博客 | 關(guān)于魯硅
服務(wù)電話:13370533172(微信)
E-mail:sale@lugv.cn,2931905797@qq.com
淘寶店:http://lugv.taobao.com (店鋪名稱:魯硅家用密封膠) 本公司所有產(chǎn)品均可在淘寶店鋪購買。
微信公眾號:Lugv98(服務(wù)號)